CBOT大豆期貨12月27日早報
受亞洲及周邊市場強勁上漲推動,周三(12月26日)CBOT大豆期價刷新34年高點,技術性漲能和需求預期堅挺也對大豆市場構成利多支撐。 CBOT12月27日大豆早報: 以下為CBOT大豆12月26日收盤價(單位:美分/蒲式耳): 合約代碼開盤價最高價最低價收盤價漲跌成交量持倉量增減 1月
受亞洲及周邊市場強勁上漲推動,周三(12月26日)CBOT大豆期價刷新34年高點,技術性漲能和需求預期堅挺也對大豆市場構成利多支撐。
CBOT 12月27日大豆早報:
以下為CBOT大豆12月26日收盤價(單位:美分/蒲式耳):
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量 增減
1月/08(SBCF) 1191*0 1226*4 1191*0 1220*6 +39*6 16,245 64,831 -517
3月/08(SBCH) 1209*0 1245*4 1209*0 1239*4 +40*2 23,656 265,560 2,959
5月/08(SBCK) 1225*0 1261*4 1225*0 1256*2 +40*6 4,425 55,551 58
7月/08(SBCN) 1234*0 1269*0 1234*0 1263*6 +40*6 3,602 62,913 174
8月/08(SBCQ) 1208*0 1231*0 1208*0 1229*4 +36*4 32 4,443 4
9月/08(SBCU) 1154*0 1180*0 1154*0 1177*0 +30*0 47 2,404 Unch
11月/08(SBCX) 1110*0 1131*0 1110*0 1126*4 +26*0 4,029 99,373 326
CBOT 12月27日大豆早報:
以下為CBOT大豆12月26日收盤價(單位:美分/蒲式耳):
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量 增減
1月/08(SBCF) 1191*0 1226*4 1191*0 1220*6 +39*6 16,245 64,831 -517
3月/08(SBCH) 1209*0 1245*4 1209*0 1239*4 +40*2 23,656 265,560 2,959
5月/08(SBCK) 1225*0 1261*4 1225*0 1256*2 +40*6 4,425 55,551 58
7月/08(SBCN) 1234*0 1269*0 1234*0 1263*6 +40*6 3,602 62,913 174
8月/08(SBCQ) 1208*0 1231*0 1208*0 1229*4 +36*4 32 4,443 4
9月/08(SBCU) 1154*0 1180*0 1154*0 1177*0 +30*0 47 2,404 Unch
11月/08(SBCX) 1110*0 1131*0 1110*0 1126*4 +26*0 4,029 99,373 326
