11月28日CBOT豆粕期貨行情
單位:美元/短噸 月份 開盤 最高 最低 收盤 前收盤漲跌 ----------------------------------------------------------------- 07/12 287.5 292.7 287.0 292.2 290.1 2.1 08/01 292.0 296.7 290.7 296.6 293.7 2.9 08/03 296.5 302.0 295.7 301.7 298 3.7 08/05 297.5 30
單位:美元/短噸
月份 開盤 最高 最低 收盤 前收盤 漲跌
-----------------------------------------------------------------
07/12 287.5 292.7 287.0 292.2 290.1 2.1
08/01 292.0 296.7 290.7 296.6 293.7 2.9
08/03 296.5 302.0 295.7 301.7 298 3.7
08/05 297.5 302.5 297.0 302.5 299.5 3.0
08/07 298.0 303.0 297.1 303.0 299.7 3.3
08/08 293.0 294.0 290.5 293.3 293.3 0.0
08/09 283.0 283.5 280.0 283.5 282.5 1.0
08/10 265.0 267.0 265.0 267.0 267 0.0
08/12 261.0 264.0 261.0 264.0 264 0.0
09/01 261.3 261.3 261.3 261.3 262.5 -1.2
09/03 260.3 260.3 260.3 260.3 261.5 -1.2
09/05 258.3 258.3 258.3 258.3 259.5 -1.2
09/12 248.8 248.8 248.8 248.8 249 -0.2
月份 開盤 最高 最低 收盤 前收盤 漲跌
-----------------------------------------------------------------
07/12 287.5 292.7 287.0 292.2 290.1 2.1
08/01 292.0 296.7 290.7 296.6 293.7 2.9
08/03 296.5 302.0 295.7 301.7 298 3.7
08/05 297.5 302.5 297.0 302.5 299.5 3.0
08/07 298.0 303.0 297.1 303.0 299.7 3.3
08/08 293.0 294.0 290.5 293.3 293.3 0.0
08/09 283.0 283.5 280.0 283.5 282.5 1.0
08/10 265.0 267.0 265.0 267.0 267 0.0
08/12 261.0 264.0 261.0 264.0 264 0.0
09/01 261.3 261.3 261.3 261.3 262.5 -1.2
09/03 260.3 260.3 260.3 260.3 261.5 -1.2
09/05 258.3 258.3 258.3 258.3 259.5 -1.2
09/12 248.8 248.8 248.8 248.8 249 -0.2
- 上一篇
11月28日阿根廷豆粕出口FOB升貼水報價
阿根廷豆粕(蛋白含量47%)FOB升貼水 期約賣價買價 1/+4F+1F 2/NS-1 3/-17-20 4/NS-38 4/9NS-38 阿根廷豆粕蛋白含量44%FOB升貼水 期約賣價買價 12/-6-12 阿根廷豆粕蛋白含量37-38%FOB升貼水 期約賣價買價 1/NS150
- 上一篇
國內豆粕市場交易日報(11月28日)
一、行情變化 今日(11月28日),國內豆粕北方相對穩定,南方大多回落,各地情況如下: 東北地區: 遼寧大連地區油廠43%蛋白豆粕銷售價格3900元/噸,與昨日持平。沈陽地區油廠43%蛋白豆粕報價3830元/噸,全款3820元/噸,46蛋白豆粕報價4070元/噸,較昨日持平,遼陽地區
