各地白砂糖糖價2010-01-13
各地白砂糖糖價2010-01-13-食品產業網
| 品種 | 地區 | 今日價格 | 比昨天變化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 比上年同期 | 產地 | |
| 廣 西 區 |
白砂糖 | 南寧 | 4980 | -140 | -395 | +60 | +2115 | 廣西 |
| 白砂糖 | 柳州 | 4980-4985 | -70 | -343 | +47 | +2127 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 鳳糖(廠) | 5060-5080 | -70 | -370 | +75 | +2200 | 廣西 | |
| 博慶(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 東糖(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 南華(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 農墾(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 東亞(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 南糖(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 永鑫華糖(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 博宣(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 博華(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 世紀飛龍(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 貴港 | 5020 | -80 | -330 | +70 | +2170 | 廣西 | |
| 湘桂(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 西 部 區 |
白砂糖 | 昆明 | 5000-5050 | -50 | -225 | +50 | +2215 | 廣西 |
| 白砂糖 | 廣通 | 4950-4980 | -50 | -265 | +240 | +2205 | 廣西 | |
| 重慶 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 成都 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 貴陽 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 云南英茂集團(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 云南力量生物(廠) | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 大理 | 4920 | -80 | -280 | +120 | +2100 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 烏魯木齊 | 4950-5000 | -50 | -75 | +225 | 0 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 西安 | 5250 | 0 | -300 | -75 | 0 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 蘭州 | 5400 | -20 | -150 | +215 | 0 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 銀川 | 5400 | -50 | -100 | +175 | 0 | 廣西 | |
| 華 東 區 |
白砂糖 | 上海 | 5350 | -50 | -100 | +350 | +2270 | 廣西 |
| 白砂糖 | 杭州 | 5350 | 0 | -220 | +50 | +2260 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 寧波 | 5300 | 0 | -150 | +50 | +2300 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 義烏 | 5320 | 0 | -130 | +70 | +2270 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 徐州 | 5200 | 0 | -300 | 0 | +2100 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 南京 | 5300 | -50 | -200 | +50 | +2220 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 溫州 | 5280 | -50 | -200 | +860 | 0 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 嘉興 | 5320 | -100 | +10 | +710 | 0 | 廣西 | |
| 華 北 區 |
白砂糖 | 北京 | 5400-5450 | 0 | +50 | +300 | +2405 | 廣西 |
| 白砂糖 | 天津 | 5300 | -100 | -125 | +275 | +2310 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 廊坊 | 5400 | 0 | +220 | +400 | +2380 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 石家莊 | 5350 | 0 | -125 | +225 | +2280 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 邢臺 | 5400 | 0 | -50 | +400 | +2300 | 廣西 | |
| 太原 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 通遼 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 東 北 區 |
白砂糖 | 哈爾濱 | 5400 | 0 | -50 | -80 | +2275 | 廣西 |
| 長春 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 鲅魚圈 | 5400 | +50 | -100 | +200 | +2325 | 廣西 | |
| 中 原 區 |
白砂糖 | 鄭州 | 5200 | -100 | -350 | -100 | +2025 | 廣西 |
| 白砂糖 | 商丘 | 5250 | -50 | -300 | +50 | +2005 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 漯河 | 5400 | 0 | -200 | +100 | +2200 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 濟南 | 5350 | 0 | -170 | +120 | +2220 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 青島 | 5350 | 0 | -150 | +150 | +2300 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 青州 | 5600 | 0 | -50 | +400 | +2400 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 日照 | 5350 | 0 | -150 | +150 | +2300 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 洛陽 | 5140 | -160 | -420 | -60 | +1900 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 臨沂 | 5280 | -20 | -120 | +100 | +2180 | 廣西 | |
| 華 南 區 |
白砂糖 | 廣州 | 5230 | -20 | -250 | +30 | +2280 | 廣西 |
| 湛江 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 白砂糖 | 東莞 | 5260 | +5 | -120 | +160 | +2350 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 汕頭 | 5200 | -55 | -250 | +50 | +2320 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 福州 | 5300 | 0 | -500 | 0 | +2320 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 晉江 | 5300 | -50 | -230 | +100 | +2350 | 廣西 | |
| 海口 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 華 中 區 |
白砂糖 | 武漢 | 5300 | -25 | -200 | +200 | +2130 | 廣西 |
| 白砂糖 | 長沙 | 5220-5240 | -30 | -270 | +80 | +2110 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 南昌 | 5200-5240 | -30 | -280 | +85 | +2110 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 合肥 | 5300 | -50 | -260 | +60 | +2130 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 蚌埠 | 5300 | -50 | -260 | +40 | +2130 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 蕪湖 | 5300 | -50 | -260 | +60 | +2130 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 宜昌 | 5340-5360 | 0 | -175 | +250 | +2230 | 廣西 | |
| 白砂糖 | 襄樊 | 5280 | 0 | -250 | +90 | +2080 | 廣西 |
