胡蘿卜批發(fā)價目表3-29
2011-3-29胡蘿卜批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 廣州白云山 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 1.30 | 1.30 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 青島平度南村蔬菜 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2011-3-29 |
| 胡蘿卜 | 河北、 | 2.20 | 1.00 | 1.50 | 北京順義石門 | 2011-3-29 |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧北票莊頭 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 3.60 | 1.30 | 1.70 | 無錫朝陽 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 青島撫順路 | 2011-3-29 | |
| 胡蘿卜 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-3-29 |
