蒜苗批發(fā)價(jià)目表3-14
2011-3-14蒜苗批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜苗 | 9.60 | 9.00 | 0.00 | 江蘇淮安市清江蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 新蒜苗/蘇北 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-14 |
| 蒜苗 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 天惠超市 | 2011-3-14 | |
| 青蒜苗 | 河北、本地 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 北京順義石門 | 2011-3-14 |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 紹興蔬菜果品 | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 江蘇 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2011-3-14 |
| 蒜苗 | 8.20 | 6.50 | 7.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 遼寧省朝陽(yáng)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-3-14 | |
| 蒜苗 | 13.00 | 6.00 | 10.85 | 無錫朝陽(yáng) | 2011-3-14 |
