冬瓜批發(fā)價(jià)目表3-11
2011-3-11冬瓜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.00 | 牡丹江果蔬 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 紹興蔬菜果品 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 廣東 | 2.40 | 1.60 | 2.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-11 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 0.80 | 1.60 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 江蘇、安徽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2011-3-11 |
| 青冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 湖南岳陽花板橋 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 青島城陽 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 福建莆田閩中 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 北京順義石門 | 2011-3-11 |
| 冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 安陽豫北 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 河北魏縣天仙 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 廈門蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 青島撫順路 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 2.50 | 0.80 | 2.50 | 無錫朝陽 | 2011-3-11 | |
| 冬瓜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-3-11 |
