2010-12-14冬瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010-12-14冬瓜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬瓜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-12-14 |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 青島城陽 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 河北魏縣天仙 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 天惠超市 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 青島撫順路 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 廈門蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 河北、三河、昌平 | 1.10 | 0.40 | 0.70 | 北京順義石門 | 2010-12-14 |
| 冬瓜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 安陽豫北 | 2010-12-14 | |
| 冬瓜 | 1.40 | 0.90 | 1.10 | 鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-12-14 |
