2010-12-14大蒜批發(fā)價(jià)格行情
2010-12-14大蒜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜頭 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 青島城陽 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2010-12-14 | |
| 新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-12-14 | |
| 大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-12-14 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 天惠超市 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 天惠超市 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青島撫順路 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 山東、河北 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京順義石門 | 2010-12-14 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-12-14 | |
| 大蒜 | 8.10 | 7.90 | 8.00 | 安陽豫北 | 2010-12-14 |
