2010年11月3日生姜批發價格行情
2010年11月3日生姜批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-11-3 |
| 生姜 | 12.00 | 10.80 | 11.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 11.60 | 11.50 | 11.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 鄭州劉莊 | 2010-11-3 |
| 生姜 | 13.00 | 10.00 | 11.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 6.00 | 3.40 | 4.70 | 武漢白沙洲 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 新姜 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 蘇州南環橋 | 2010-11-3 |
| 生姜 | 老姜 | 11.60 | 10.00 | 10.80 | 蘇州南環橋 | 2010-11-3 |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批發市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 青島平度南村蔬菜 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 太原河西 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北懷來京西 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 山東 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-3 |
| 生姜 | 9.40 | 6.00 | 8.60 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 石家莊橋西 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 江蘇淮安市清江蔬菜批發市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 山西長治紫坊 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 湖北黃石農產品 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 廣州白云山 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 青島城陽 | 2010-11-3 | |
| 生姜 | 甘肅永登 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 甘肅永登大同批發市場 | 2010-11-3 |
