2010年11月3日南瓜批發(fā)價(jià)格行情
2010年11月3日南瓜批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 南陽 湖南 湖北 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 鄭州劉莊 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 武漢白沙洲 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 日本 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 黃 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 紅 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-3 |
| 精品菜-日本南瓜 | 浙江 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 浙江嘉善浙北 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.70 | 0.80 | 1.25 | 太原河西 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 1.40 | 1.20 | 0.00 | 江蘇淮安市清江蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 江蘇、海南 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西長治紫坊 | 2010-11-3 | |
| 小南瓜 | 1.40 | 0.50 | 0.70 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島城陽 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 湖南 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 虎門富民農(nóng)副 | 2010-11-3 |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-3 | |
| 黃南瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 天惠超市 | 2010-11-3 | |
| 日本南瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 天惠超市 | 2010-11-3 | |
| 南瓜 | 3.20 | 0.80 | 1.90 | 無錫朝陽 | 2010-11-3 |
