2010年11月2日四季豆批發(fā)價格行情
2010年11月2日四季豆批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 開封 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 鄭州劉莊 | 2010-11-2 |
| 四季豆 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 4.40 | 2.20 | 3.30 | 武漢白沙洲 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 安徽 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 合肥周谷堆 | 2010-11-2 |
| 四季豆 | 浙江、山東 | 4.40 | 2.00 | 3.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-2 |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣州白云山 | 2010-11-2 | |
| 長四季豆 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 天惠超市 | 2010-11-2 | |
| 四季豆 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-11-2 |
