2010年11月2日土豆批發(fā)價格行情
2010年11月2日土豆批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 青島滄口蔬菜 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 牡丹江果蔬 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.50 | 0.00 | 2.40 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 山東東江果蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.20 | 2.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 山西長治紫坊 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 巴彥淖爾盟四季青 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 內(nèi)蒙 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 鄭州劉莊 | 2010-11-2 |
| 土豆 | 2.50 | 1.80 | 2.15 | 石家莊橋西 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 山西省運城市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 克拉瑪依市場 | 2010-11-2 |
| 土豆 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 唐山荷花坑 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 太原河西 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.60 | 1.50 | 2.05 | 武漢白沙洲 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 土豆 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北懷來京西 | 2010-11-2 |
