10月29日牡丹江雙合中俄蔬菜果品市場行情
10月29日牡丹江雙合中俄蔬菜果品市場行情-食品產業網
| 品種名稱 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 60.0 | 地產 | |
| 小白菜 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 10.0 | 地產 | |
| 油菜 | 4.0 | 2.0 | 3.4 | 10.0 | 遼寧 地產 | |
| 菠菜 | 3.5 | 2.0 | 2.8 | 10.0 | 地產 山東 | |
| 菜花 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 20.0 | 山東 地產 | |
| 西蘭花 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 生菜 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 油麥菜 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 10.0 | 地產 山東 | |
| 芹菜 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 40.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 西洋芹 | 5.0 | 3.0 | 4.6 | 10.0 | 山東 遼寧 | |
| 香菜 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 15.0 | 地產 遼寧 | |
| 茼蒿 | 4.6 | 3.0 | 4.2 | 10.0 | 地產 遼寧 | |
| 大蔥 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 50.0 | 地產 | |
| 大蒜 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 地產 山東 | |
| 蒜薹 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 山東 地產 | |
| 韭菜 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 15.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 尖椒 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 50.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 青椒 | 4.0 | 3.0 | 3.4 | 30.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 茄子 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 30.0 | 遼寧 山東 地產 | |
| 西紅柿 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 30.0 | 地產 遼寧 | |
| 黃瓜 | 5.0 | 4.0 | 4.2 | 50.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 冬瓜 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 15.0 | 山東 地產 | |
| 南瓜 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 30.0 | 山東 地產 | |
| 西葫蘆 | 4.0 | 2.8 | 3.4 | 20.0 | 地產 | |
| 苦瓜 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 山東 | |
| 紅蘿卜 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 30.0 | 地產 | |
| 白蘿卜 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 20.0 | 地產 遼寧 | |
| 胡蘿卜 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 山東 地產 | |
| 土豆 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 地產 山東 | |
| 芋頭 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 地產 山東 遼寧 | |
| 生姜 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 山東 | |
| 蓮藕 | 7.0 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 地產 山東 | |
| 平菇 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 地產 | |
| 香菇 | 6.0 | 5.0 | 5.4 | 10.0 | 地產 | |
| 豆角 | 6.0 | 4.0 | 5.8 | 30.0 | 山東 遼寧 地產 | |
| 富士蘋果 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 50.0 | 河北 遼寧 煙臺 | |
| 黃元帥蘋果 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 遼寧 河北 | |
| 蛇果 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 30.0 | 廣東 河北 | |
| 秦冠蘋果 | 5.0 | 3.0 | 3.6 | 20.0 | 河北 遼寧 | |
| 國光蘋果 | 4.2 | 2.0 | 3.4 | 30.0 | 河北 遼寧 | |
| 嘎拉蘋果 | 7.0 | 4.0 | 5.8 | 50.0 | 山東 地產 | |
| 喬納金蘋果 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 山東 煙臺 | |
| 鴨梨 | 3.2 | 2.0 | 2.8 | 10.0 | 遼寧 山東 | |
| 雪梨 | 4.0 | 2.5 | 3.2 | 30.0 | 河北 遼寧 | |
| 蘋果梨 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 地產 | |
| 香水梨 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 10.0 | 山東 | |
| 豐水梨 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 山東 河北 | |
| 油桃 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 遼寧 河北 | |
| 紅棗 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 山東 河北 | |
| 柿子 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 河北 山東 | |
| 布朗 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 廣東 | |
| 石榴 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 廣東 | |
| 山楂 | 4.6 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 河北 遼寧 | |
| 蜜桔 | 4.0 | 2.0 | 2.4 | 20.0 | 福建 | |
| 臍橙 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 江西 | |
| 檸檬 | 15.0 | 13.0 | 14.0 | 5.0 | 河北 | |
| 巨峰葡萄 | 6.0 | 4.0 | 5.6 | 40.0 | 遼寧 新疆 | |
| 青提子 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 新疆 | |
| 紅提子 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 2.0 | 新疆 | |
| 馬奶葡萄 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 河北 新疆 | |
| 玫瑰香葡萄 | 9.6 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 河北 遼寧 | |
| 獼猴桃 | 5.0 | 3.8 | 4.0 | 15.0 | 遼寧 | |
| 香蕉 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 50.0 | 海南 廣西 | |
| 菠蘿 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 2.0 | 海南 | |
| 芒果 | 20.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 海南 | |
| 荔枝 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 廣西 | |
| 椰子 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 海南 | |
| 楊梅 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 2.0 | 河北 | |
| 山竹 | 31.0 | 25.0 | 29.0 | 10.0 | 廣東 | |
| 西瓜 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 20.0 | 地產 山東 | |
| 伊麗沙白瓜 | 5.0 | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 山東 | |
| 哈密瓜 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 山東 河北 | |
| 核桃 | 60.0 | 30.0 | 40.0 | 1.0 | 遼寧 | |
| 板栗 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 河北 | |
| 花生 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 5.0 | 河北 | |
| 茴香 | 4.5 | 3.0 | 3.6 | 5.0 | 地產 | |
| 洋白菜 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 10.0 | 河北 遼寧 |
