2010年10月28日白菜批發價格行情
2010年10月28日白菜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 小白菜 | 3.20 | 2.20 | 2.80 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 圓白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 長白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 浙江義烏農貿城 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 紹興蔬菜果品 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 小白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 小白菜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 毛白菜 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 1.20 | 0.50 | 0.85 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 白菜 | 山西 商丘 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 鄭州劉莊 | 2010-10-28 |
| 圓白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.20 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 1.05 | 0.90 | 1.00 | 河南新野縣蔬菜批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 河南新野縣蔬菜批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 洋白菜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山西長治紫坊 | 2010-10-28 |
