2010年10月28日菠菜批發(fā)價格行情
2010年10月28日菠菜批發(fā)價格行情-食品產業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 4.00 | 3.40 | 3.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州劉莊 | 2010-10-28 |
| 菠菜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西長治紫坊 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 精品菜-菠菜 | 蘭州 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-28 |
| 菠菜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 青島城陽 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 廣州白云山 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 1.70 | 1.60 | 1.65 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 寧夏吳忠東郊農產品批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 2.20 | 1.50 | 2.00 | 河南豫東蔬菜農產品批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 延慶、北京、河北 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-28 |
| 菠菜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 天津紅旗農貿批發(fā)市場 | 2010-10-28 | |
| 地產菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2010-10-28 | |
| 菠菜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-10-28 |
