2010年10月28日蘿卜批發價格行情
2010年10月28日蘿卜批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江義烏農貿城 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 浙江義烏農貿城 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 浙江義烏農貿城 | 2010-10-28 | |
| 蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-10-28 | |
| 葫蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 紹興蔬菜果品 | 2010-10-28 | |
| 水蘿卜 | 1.50 | 1.00 | 1.30 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 紅蘿卜 | 0.80 | 0.70 | 0.76 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 蘿卜菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 1.30 | 0.60 | 0.95 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 櫻桃蘿卜 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 鄭州劉莊 | 2010-10-28 |
| 胡蘿卜 | 山西 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州劉莊 | 2010-10-28 |
| 白蘿卜 | 北京 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | 鄭州劉莊 | 2010-10-28 |
| 胡蘿卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 白蘿卜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 |
