2010年10月28日土豆批發價格行情
2010年10月28日土豆批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江義烏農貿城 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 紹興蔬菜果品 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.90 | 3.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.50 | 1.40 | 1.95 | 武漢白沙洲 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 內蒙 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 鄭州劉莊 | 2010-10-28 |
| 土豆 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 河南新野縣蔬菜批發交易市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 太原河西 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 山西長治紫坊 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 山東 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 蘇州南環橋 | 2010-10-28 |
| 土豆 | 內蒙 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-28 |
| 土豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 內蒙古食全食美 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 石家莊橋西 | 2010-10-28 | |
| 外地土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 四川綿陽高水農副 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.90 | 2.00 | 2.40 | 湖北黃石農產品 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 青島城陽 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-10-28 | |
| 土豆 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-28 |
