10月27日山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng)
10月27日山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng)行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品種名稱(chēng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 中間價(jià) | 交易量 | 產(chǎn)地 | 銷(xiāo)地 |
| 豬肉(白條豬) | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 0.0 | ||
| 牛肉 | 27.0 | 25.0 | 26.0 | 0.0 | ||
| 羊肉 | 30.0 | 28.6 | 29.0 | 0.0 | ||
| 驢肉 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | ||
| 白條雞 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | ||
| 雞蛋 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 0.0 | ||
| 肉牛 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | ||
| 肉羊 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
| 山羊 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | ||
| 綿羊 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | ||
| 黃牛 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | ||
| 育肥牛 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | ||
| 基礎(chǔ)母牛(500斤左右) | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
