2010-10-22萵筍批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-22萵筍批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萵筍 | 新疆烏蘇 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-22 |
| 萵筍 | 延慶 | 3.00 | 1.20 | 2.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-22 |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 庫爾勒萬山紅 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 2.20 | 1.60 | 1.80 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-10-22 | |
| 精品菜-萵筍 | 蘭州 | 3.30 | 2.00 | 2.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-22 |
| 萵筍 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 2.00 | 1.60 | 1.90 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 四川國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-22 | |
| 萵筍] | 1.80 | 0.80 | 1.40 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 1.90 | 1.10 | 1.50 | 武漢白沙洲 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 山西長治紫坊 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 四川 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-10-22 |
| 萵筍 | 1.50 | 1.40 | 1.45 | 石家莊橋西 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 太原河西 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 廣州白云山 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 本地. | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-10-22 |
| 萵筍 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-22 | |
| 萵筍 | 本地、圍場 | 3.20 | 2.00 | 2.20 | 北京順義石門 | 2010-10-22 |
| 萵筍 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場 | 2010-10-22 |
