2010-10-21芋頭批發價格行情
2010-10-21芋頭批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 鄭州劉莊 | 2010-10-21 |
| 芋頭 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 濟南飲馬盛發 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 0.90 | 0.60 | 0.80 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 南通市蔬菜副食品批發市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 7.20 | 6.80 | 7.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 3.00 | 2.40 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 2.20 | 1.20 | 1.70 | 武漢白沙洲 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 山西長治紫坊 | 2010-10-21 | |
| 精品菜-芋頭 | 浙江 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 蘇州南環橋 | 2010-10-21 |
| 芋頭 | 5.00 | 2.60 | 3.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 廣州白云山 | 2010-10-21 | |
| 芋頭 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 青島撫順路 | 2010-10-21 |
