2010-10-21茄子批發價格行情
2010-10-21茄子批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 長茄子 | 山東 平頂山 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 鄭州劉莊 | 2010-10-21 |
| 茄子 | 3.60 | 2.40 | 3.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 濟南飲馬盛發 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 新疆烏爾禾 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-21 |
| 長茄子 | 1.20 | 0.70 | 1.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 南通市蔬菜副食品批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 4.00 | 1.60 | 1.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 3.20 | 2.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 浙江嘉善浙北 | 2010-10-21 | |
| 長茄子 | 2.80 | 1.00 | 1.90 | 武漢白沙洲 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北昌黎農副產品 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陜西咸陽新陽光批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 廣東韶關粵北 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西長治紫坊 | 2010-10-21 | |
| 長茄子 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 山西長治紫坊 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 山東、蘇北 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-10-21 |
| 茄子 | 3.00 | 1.20 | 2.20 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 3.20 | 0.40 | 2.19 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 湖北黃石農產品 | 2010-10-21 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-10-21 |
