2010-9-25大蒜批發(fā)價格行情
2010-9-25大蒜批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 北京八里橋 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 15.00 | 11.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 山西省運城市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 中牟 | 12.80 | 11.00 | 11.90 | 鄭州劉莊 | 2010-9-25 |
| 大蒜 | 15.00 | 13.00 | 13.60 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 14.00 | 13.80 | 13.90 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 0.00 | 12.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 紹興蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 山東 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-25 |
| 大蒜 | 6.80 | 4.80 | 5.60 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 太原河西 | 2010-9-25 | |
| 大蒜子 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.60 | 13.00 | 13.30 | 山西長治紫坊 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.60 | 12.60 | 13.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 青島城陽 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 四川綿陽高水農(nóng)副 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 石家莊橋西 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 廣州白云山 | 2010-9-25 | |
| 新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 河北魏縣天仙 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 山東、河北 | 14.00 | 9.60 | 12.00 | 北京順義石門 | 2010-9-25 |
| 大蒜 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-25 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 遼寧北票莊頭 | 2010-9-25 |
