2010-9-25毛豆批發價格行情
2010-9-25毛豆批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛豆 | 元/公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 武漢皇經堂 | 2010-9-25 |
| 毛豆 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 徐州 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-25 |
| 毛豆 | 4.40 | 4.20 | 4.30 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 3.50 | 1.80 | 2.65 | 武漢白沙洲 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 4.60 | 3.40 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-25 | |
| 毛豆籽 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2010-9-25 | |
| 毛豆 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 天惠超市 | 2010-9-25 |
