2010-9-20芹菜批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-20芹菜批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芹菜 | 新疆昌吉 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-20 |
| 芹菜 | 地產(chǎn) | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 長春蔬菜中心 | 2010-9-20 |
| 芹菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京八里橋 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 本地、昆明 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 廈門市同安閩南果蔬批發(fā)市場 | 2010-9-20 |
| 芹菜 | 2.40 | 1.90 | 2.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 安徽蚌埠蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 3.00 | 0.00 | 2.80 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 2.40 | 1.00 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 蘇北、內(nèi)蒙 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-20 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 紹興蔬菜果品 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2010-9-20 | |
| 芹菜 | 河南 | 2.30 | 1.00 | 1.40 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-20 |
| 芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-20 |
