2010-9-20苦瓜批發價格行情
2010-9-20苦瓜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦瓜 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京八里橋 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 本地、海南 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 廈門市同安閩南果蔬批發市場 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 四川綿陽高水農副 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 安徽蚌埠蔬菜批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 山東 | 4.60 | 2.00 | 2.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 3.60 | 3.20 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 山東 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 合肥周谷堆 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西長治紫坊 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 2.00 | 0.60 | 1.30 | 武漢白沙洲 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 中牟 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 鄭州劉莊 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 牡丹江果蔬 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 石家莊橋西 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 山西陽泉蔬菜 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 北京、延慶 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北黃石農產品 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 太原河西 | 2010-9-20 | |
| 苦瓜 | 河北、壩上 | 2.40 | 0.60 | 1.60 | 北京順義石門 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | . | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 浙江金華農產品批發市場 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 鄭州市毛莊蔬菜批發市場 | 2010-9-20 |
| 苦瓜 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山 | 2010-9-20 |
