2010-9-14茄子批發(fā)價(jià)格行情
2010-9-14茄子批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓茄子 | 甘肅永登 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 |
| 長茄子 | 甘肅永登 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 甘肅永登大同批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 |
| 茄子 | 元/公斤 | 1.60 | 0.70 | 1.15 | 武漢皇經(jīng)堂 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 廣州白云山 | 2010-9-14 | |
| 長茄子 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 山東 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-14 |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 圓茄子 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京八里橋 | 2010-9-14 | |
| 長茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京八里橋 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 2.00 | 1.30 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 四川國際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 長茄子 | 2.20 | 1.00 | 1.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 山西省運(yùn)城市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | . | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 |
| 茄子 | 2.00 | 0.80 | 1.60 | 天津紅旗農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | 山西長治紫坊 | 2010-9-14 | |
| 長茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西長治紫坊 | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-14 | |
| 茄子 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 內(nèi)蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-14 |
