2010-9-14茶樹菇批發(fā)價格
2010-9-14茶樹菇批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 鄭州劉莊 | 2010-9-14 | |
| 茶樹菇 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-9-14 | |
| 茶樹菇 | 福建古田 (丙) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 福建古田食用菌 | 2010-9-14 |
| 茶樹菇 | 福建古田 (甲) | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 福建古田食用菌 | 2010-9-14 |
| 茶樹菇 | 福建古田 (乙) | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 福建古田食用菌 | 2010-9-14 |
| 精品菜-茶樹菇 | 福建 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-14 |
| 茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 天惠超市 | 2010-9-14 |
