2010-9-13芹菜批發價格行情
2010-9-13芹菜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 福鼎閩浙邊界農貿 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 山西長治紫坊 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 北京八里橋 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 浙江嘉善浙北 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 石家莊橋西 | 2010-9-13 | |
| 土芹菜 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 廣州白云山 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 山西省運城市蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 本地、昆明 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 廈門市同安閩南果蔬批發市場 | 2010-9-13 |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 杭州良渚蔬菜 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 青島城陽 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.30 | 0.50 | 0.90 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 天津紅旗農貿批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 河南 | 2.30 | 1.00 | 1.40 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-13 |
| 芹菜 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 安徽蚌埠蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山東東江果蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北懷來京西 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 唐山荷花坑 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | 河北樂亭冀東果菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 上海 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 上海農產品中心 | 2010-9-13 |
| 芹菜 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-9-13 | |
| 芹菜 | 內蒙 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 鄭州劉莊 | 2010-9-13 |
