豇豆批發(fā)價(jià)格行情9-9
2010-9-9豇豆批發(fā)價(jià)格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 西安胡家廟 | 2010-9-9 | |
| 長(zhǎng)豇豆 | 2.60 | 1.60 | 2.20 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 元/公斤 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 武漢皇經(jīng)堂 | 2010-9-9 |
| 豇豆 | . | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 四川國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 山東、蘇北、浙江 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-9 |
| 豇豆 | 3.20 | 2.60 | 2.90 | 北京八里橋 | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào) | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 2.60 | 1.50 | 2.05 | 武漢白沙洲 | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 2.80 | 1.60 | 2.40 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 白豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 紅豇豆 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 2.60 | 0.60 | 1.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 四川綿陽(yáng)高水農(nóng)副 | 2010-9-9 | |
| 豇豆 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-9-9 |
