金針菇批發(fā)價(jià)格行情9-9
2010-9-9金針菇批發(fā)價(jià)格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 西安胡家廟 | 2010-9-9 | |
| 金針菇 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 金針菇 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 精品菜-黃金針菇 | 上海 | 7.40 | 5.00 | 6.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-9 |
| 精品菜-白金針菇 | 上海 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-9 |
| 金針菇 | 14.00 | 13.20 | 13.60 | 北京八里橋 | 2010-9-9 | |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào) | 2010-9-9 | |
| 金針菇 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-9 | |
| 金針菇 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-9 | |
| 金針菇 | 14.00 | 12.00 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-9-9 |
