平菇批發(fā)價(jià)格行情8-26
2010-8-26平菇批發(fā)價(jià)格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地平菇 | 蘇州 | 5.40 | 4.00 | 4.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-8-26 |
| 平菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里橋 | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北黃石農(nóng)產(chǎn)品 | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 克拉瑪依 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-8-26 |
| 平菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 5.60 | 5.00 | 5.20 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 6.40 | 0.00 | 6.00 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 太原河西 | 2010-8-26 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-26 |
