生姜批發(fā)價行情8/17
2010-8-17生姜批發(fā)價格行情查詢-食品產業(yè)網
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生姜 | 10.00 | 9.60 | 9.80 | 北京新發(fā)地農產品有限公司 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 安徽裕安紫竹林 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 西安胡家廟 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 哈爾濱哈達果菜 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 8.00 | 5.00 | 7.20 | 山東德州黑馬農貿批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 元/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 武漢皇經堂 | 2010-8-17 |
| 生姜 | ` | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 廣東汕頭農副產品 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京八里橋 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 8.60 | 0.00 | 8.20 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 11.20 | 10.80 | 11.00 | 廣州白云山 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 山東 | 9.40 | 7.00 | 8.70 | 鄭州劉莊 | 2010-8-17 |
| 生姜 | . | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山西太原城東利民果菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 山東 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-8-17 |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 北京良鄉(xiāng)城東 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 杭州良渚蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.40 | 4.00 | 7.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽省亳州蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 河北懷來京西 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-8-17 | |
| 生姜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 石家莊橋西 | 2010-8-17 |
