大蒜批發價行情7-29
2010-7-29大蒜批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大蒜 | 蔬菜地產 | 3.60 | 3.00 | 3.20 | 南京金寶天印山 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 滁州 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 南京農貿中心 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 山東(老) | 13.00 | 12.50 | 12.70 | 克拉瑪依市場 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 云南/貴州/山東 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 貴陽五里沖農副產品批發市場 | 2010-7-29 |
| 大蒜頭 | 新/山東 | 14.60 | 13.00 | 14.00 | 蘇州南環橋 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 山東 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 13.00 | 8.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 中牟 山東 | 10.00 | 7.40 | 8.70 | 鄭州劉莊 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河北昌黎農副產品 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 13.00 | 10.00 | 11.50 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 14.40 | 13.60 | 14.00 | 山西長治紫坊 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 北京良鄉城東 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 14.00 | 12.40 | 13.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 太原河西 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 廣州白云山 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 安陽豫北 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 江西樂平市蔬菜批發市場 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 青島城陽 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 四川綿陽高水農副 | 2010-7-29 | |
| 大蒜 | 12.00 | 11.50 | 11.75 | 石家莊橋西 | 2010-7-29 | |
| 大蒜苗 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 虎門富民農副 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 山東、河北 | 14.00 | 6.60 | 13.40 | 北京順義石門 | 2010-7-29 |
| 大蒜 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2010-7-29 | |
| 新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 大蒜籽 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 天惠超市 | 2010-7-29 | |
| 【醬菜】大蒜/辣椒 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-7-29 |
