浙寧波江北果蔬報價單
2010-7-19浙寧波江北果蔬報價單-食品產業網
| 品種名稱 | 最低價 | 中間價 | 最高價 | 交易量 | 產地 | 銷地 |
| 大白菜 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 山東 | |
| 小白菜 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 浙江 | |
| 菠菜 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 0.0 | 江蘇、福建、山東 | |
| 生菜 | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 0.0 | 江蘇、寧波 | |
| 大蒜 | 6.0 | 6.8 | 7.4 | 0.0 | 山東、河南 | |
| 洋蔥 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 西蘭花 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 油麥菜 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 西洋芹 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 芹菜 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 山東、福建、寧波 | |
| 香菜 | 7.4 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 寧波 | |
| 蒜苗 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 芥菜 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 木耳菜 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 0.0 | 山東、寧波 | |
| 韭菜 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 0.0 | 江蘇、上海、寧波 | |
| 韭黃 | 7.1 | 8.5 | 9.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 辣椒 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 茄子 | 1.6 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 光皮黃瓜 | 4.7 | 5.6 | 6.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 黃瓜 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 西葫蘆 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 白蘿卜 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 馬鈴薯 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 山藥 | 8.0 | 9.7 | 11.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 平菇 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 香菇 | 9.1 | 10.7 | 13.0 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 雞腿菇 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 金針菇 | 6.1 | 7.0 | 8.0 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 蓮藕 | 3.7 | 4.7 | 5.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 雞蛋 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 0.0 | 浙江、寧波名特優 | |
| 豬肉(白條豬) | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 0.0 | 浙江、寧波名特優 | |
| 白條雞 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 0.0 | 浙江寧波 | |
| 牛肉 | 27.8 | 29.0 | 30.5 | 0.0 | 浙江寧波 | |
| 油菜 | 1.9 | 2.6 | 3.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 菜苔 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 空心菜 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 莧菜 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 大蔥 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 小蔥 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 蒜薹 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 0.0 | 山東、河南 | |
| 韭苔 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 韭菜花 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 綠尖椒 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 紅尖椒 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 青椒 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 圓茄子 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 寧波、山東、江蘇 | |
| 長茄子 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 0.0 | 寧波、山東、福建、江蘇 | |
| 番茄 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 浙江、山東、江蘇 | |
| 玉米棒 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | 浙江、山東、江蘇、海南 | |
| 冬瓜 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 安徽 | |
| 青冬瓜 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 海南 | |
| 南瓜 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 0.0 | 海南、浙江寧波、江蘇 | |
| 絲瓜 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 福建 | |
| 苦瓜 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 福建 | |
| 佛手瓜 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 海南、福建、浙江、江蘇 | |
| 瓠子 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 紅蘿卜 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 胡蘿卜 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 浙江、山東、福建 | |
| 芋頭 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 0.0 | 浙江、山東、江蘇 | |
| 福鼎芋 | 4.1 | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 江蘇、山東 | |
| 茭白 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 浙江 | |
| 慈菇 | 3.9 | 5.1 | 6.3 | 0.0 | 江蘇、浙江 | |
| 黃豆芽 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 浙江寧波 | |
| 綠豆芽 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 浙江寧波 | |
| 豇豆 | 2.9 | 3.8 | 4.5 | 0.0 | 海南、福建、浙江 | |
| 茶樹菇 | 10.0 | 13.0 | 14.0 | 0.0 | 山東、浙江 | |
| 黑木耳 | 50.0 | 80.0 | 120.0 | 0.0 | 山東、浙江 | |
| 洋白菜 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 浙江、山東、江蘇 | |
| 菜花 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 浙江、福建 | |
| 萵筍 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 毛豆 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 荷蘭豆 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 菜用豌豆 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 荸薺 | 4.9 | 7.9 | 10.7 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 生姜 | 6.6 | 7.7 | 8.4 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 豆角 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 茼蒿 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 鴨蛋 | 9.6 | 9.7 | 10.0 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 羊肉 | 25.1 | 26.1 | 27.2 | 0.0 | 浙江 | |
| 良薯 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 紅椒 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 草菇 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 | |
| 菜瓜 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 山東、浙江、江蘇 |
