6月23日金針菇批發(fā)價(jià)格行情
2010年6月23日金針菇批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金針菇 | 烏魯木齊 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-6-23 |
| 金針菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 江蘇海安農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-23 | |
| 黃金針菇(名特優(yōu)) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 8.50 | 7.10 | 8.10 | 2010-6-23 | |
| 白金針菇(名特優(yōu)) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 10.90 | 8.10 | 9.50 | 2010-6-23 | |
| 金針菇 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 10.70 | 6.90 | 8.90 | 2010-6-23 | |
| 金針菇 | 5.00 | 4.60 | 0.00 | 濟(jì)南匡山市場(chǎng) | 2010-6-23 | |
| 精品菜-黃金針菇 | 上海 | 8.40 | 7.00 | 8.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-23 |
| 精品菜-白金針菇 | 上海 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-6-23 |
| 金針菇 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-23 | |
| 白金針菇 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-6-23 | |
| 金針菇 | 河北 | 8.00 | 3.60 | 7.20 | 北京順義石門(mén) | 2010-6-23 |
| 金針菇 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2010-6-23 |
| 金針菇 | 6.00 | 4.00 | 4.05 | 無(wú)錫朝陽(yáng) | 2010-6-23 |
