6月23日荷蘭豆批發價格行情
2010年6月23日荷蘭豆批發價格行情-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭豆 | 內地 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-6-23 |
| 荷蘭豆 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批發市場 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 江蘇海安農副產品批發市場 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆(名特優) | 江蘇、山東、上海、寧波 | 10.70 | 8.10 | 9.30 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 江蘇、山東、上海、寧波 | 11.90 | 10.90 | 11.40 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 6.00 | 5.60 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-6-23 | |
| 精品菜-荷蘭豆 | 云南 | 10.80 | 8.00 | 9.40 | 蘇州南環橋 | 2010-6-23 |
| 荷蘭豆 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 山西長治紫坊 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 中牟 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 鄭州劉莊 | 2010-6-23 |
| 荷蘭豆 | 云南 | 4.00 | 2.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-6-23 |
| 荷蘭豆 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 內蒙呼市東瓦窯 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 9.50 | 9.10 | 9.30 | 廣州白云山 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 13.00 | 4.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 河北衡水東明蔬菜 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 內蒙古食全食美 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 虎門富民農副 | 2010-6-23 |
| 荷蘭豆 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 石家莊橋西 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 豐寧、壩上 | 5.00 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-6-23 |
| 荷蘭豆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 太原河西 | 2010-6-23 | |
| 荷蘭豆 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 廣州江村農貿綜合批發市場 | 2010-6-23 |
