2010-10-9香蕉批發(fā)價格行情
2010-10-9香蕉批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香蕉 | . | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-9 |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-9 |
| 香蕉 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 7.00 | 2.70 | 2.93 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 紅香蕉蘋果 | 3.20 | 2.60 | 3.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 國產(chǎn)香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 江蘇聯(lián)誼農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 進(jìn)口 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 合肥周谷堆 | 2010-10-9 |
| 香蕉 | 海南 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 合肥周谷堆 | 2010-10-9 |
| 香蕉 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 太原河西 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 河北懷來京西 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 4.00 | 2.50 | 3.25 | 石家莊橋西 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 青島滄口蔬菜 | 2010-10-9 | |
| 進(jìn)口香蕉 | 廣東、海南 | 7.00 | 6.00 | 6.80 | 北京順義石門 | 2010-10-9 |
| 國產(chǎn)香蕉 | 海南 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-10-9 |
| 進(jìn)口香蕉 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 天惠超市 | 2010-10-9 | |
| 菲律賓香蕉 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-10-9 | |
| 香蕉 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-9 |
