2010-9-19梨批發(fā)價格行情
2010-9-19梨批發(fā)價格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪花梨 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 北京順義石門 | 2010-9-19 | |
| 水晶梨 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 北京順義石門 | 2010-9-19 | |
| 庫爾勒香梨 | 本地 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 皇冠梨 | 本地 | 6.00 | 2.60 | 2.80 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 豐水梨 | 本地 | 6.00 | 1.60 | 3.20 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 水晶梨 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 香梨 | 庫爾勒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-9-19 |
| 皇冠梨 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 梨 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 河北懷來京西 | 2010-9-19 | |
| 梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-19 | |
| 豐水梨 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-19 | |
| 香梨 | 7.60 | 6.00 | 6.90 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2010-9-19 |
