2010-9-19蘋果批發價格行情
2010-9-19蘋果批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青蘋果 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 北京順義石門 | 2010-9-19 | |
| 富士蘋果 | 河北 | 7.00 | 4.20 | 5.80 | 北京順義石門 | 2010-9-19 |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-9-19 | |
| 紅富士蘋果 | 北京、延慶、河北 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-9-19 |
| 嘎啦蘋果 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 北京日上綜合商品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 蘋果 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北懷來京西 | 2010-9-19 | |
| 富士蘋果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發市場 | 2010-9-19 | |
| 青蘋果 | 5.00 | 2.40 | 3.60 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-19 | |
| 蘋果梨 | 2.00 | 1.10 | 1.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 紅香蕉蘋果 | 3.60 | 2.40 | 2.80 | 濟南堤口果品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 黃元帥蘋果 | 2.80 | 1.80 | 2.40 | 濟南堤口果品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 嘎拉蘋果 | 4.00 | 2.00 | 2.80 | 濟南堤口果品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 紅將軍蘋果 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 青蘋果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 太原河西 | 2010-9-19 | |
| 蘋果 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-19 | |
| 紅富士蘋果 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 印度青蘋果 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-9-19 | |
| 紅香蕉蘋果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 長春市果品批發市場 | 2010-9-19 |
