首頁(yè)市場(chǎng)行情水果類(lèi)
水果類(lèi)
芒果批發(fā)價(jià)格行情查詢(xún)2010-8-20
2010-8-20芒果批發(fā)價(jià)格行情查詢(xún)-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芒果 | 12.50 | 7.00 | 8.70 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 | |
| 小芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 |
| 芒果 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 |
| 芒果 | 海南 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 寧波海田果品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 |
| 芒果 | 7.00 | 5.80 | 6.40 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 | |
| 芒果 | 海南 | 12.00 | 8.60 | 11.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-8-20 |
| 芒果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 太原河西 | 2010-8-20 | |
| 芒果 | 8.40 | 6.80 | 7.60 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 | |
| 芒果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-8-20 | |
| 澳芒果 | 33.00 | 15.00 | 16.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-8-20 | |
| 芒果貝 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-8-20 |
