東莞信立國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易城水果報價信息 5-24
2007-05-24 09:34
水果類
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價 最低價 平均價 芭蕉 廣東 /kg 1.70 1.70 1.70 芭樂 臺灣 /kg 10.00 10.00 10.00 菠
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 芭蕉 | 廣東 /kg | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 芭樂 | 臺灣 /kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 菠蘿 | 雷州 /kg | 1.00 | 0.96 | 0.98 |
| 豐水梨 | 臺灣 /kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 鳳梨 | 臺灣 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 海南蕉 | 海南 /kg | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
| 核桃(白) | 陜西 /kg | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 核桃(黑) | 云南 /kg | 30.00 | 24.00 | 27.00 |
| 紅富士 | 河南 /kg | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 紅富士 | 陜西 /kg | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 皇冠梨 | 河北 /kg | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 黃金梨 | 臺灣 /kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 火龍果 | 臺灣 /kg | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
| 李子 | 廣東 /kg | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 荔枝(妃子笑) | 海南 /kg | 7.60 | 7.40 | 7.50 |
| 榴蓮 | 泰國 /kg | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 龍眼 | 海南 /kg | 14.00 | 11.00 | 12.50 |
| 龍眼 | 臺灣 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 芒果(愛文) | 臺灣 /kg | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 芒果(紅金龍) | 臺灣 /kg | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 芒果(金煌) | 臺灣 /kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 芒果(水仙) | 臺灣 /kg | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 芒果(臺農(nóng)) | 臺灣 /kg | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 芒果(象牙) | 臺灣 /kg | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 木瓜 | 海南 /kg | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 木瓜 | 臺灣 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 奶蕉 | 廣西 /kg | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
| 檸檬 | 國產(chǎn) /kg | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 枇杷 | 云南 /kg | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
| 青蘋果 | 山西 /kg | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| 山竹 | 臺灣 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 圣女果 | 廣東 /kg | 2.80 | 2.70 | 2.75 |
| 圣女果 | 廣西 /kg | 2.50 | 2.00 | 2.25 |
| 水晶富士 | 甘肅 /kg | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 水晶富士 | 山東 /kg | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 水晶富士 | 陜西 /kg | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| 水晶梨 | 河北 /kg | 2.60 | 2.40 | 2.50 |
| 桃子 | 廣西 /kg | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 桃子 | 湖北 /kg | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 西瓜(白瓜) | 海南 /kg | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 西瓜(黑美人) | 廣西 /kg | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
| 西瓜(花瓜) | 陽江 /kg | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 西瓜(津星) | 安徽 /kg | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 西瓜(麒麟) | 廣西 /kg | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 西瓜(無籽西瓜) | 海南 /kg | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 西瓜(云南) | 云南 /kg | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 夏橙 | 廣西 /kg | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| 香蕉 | 廣東 /kg | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 香芒 | 海南 /kg | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 楊梅 | 廣東 /kg | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
| 楊桃 | 臺灣 /kg | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
