長春市果品批發市場水果報價信息 2007-5-21
2007-05-21 10:28
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 白蘭瓜 0.00 0.00 4.00 菠蘿 0.00 0.00 4.00 大柚子 0.00 0.00 3.20
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘭瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 菠蘿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 大柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 大棗 | 陜西 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 帝王蕉 | 0.00 | 0.00 | 14.70 | |
| 伽利果 | 美國 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |
| 桂圓 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | |
| 國光蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | |
| 黑美人 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 紅富士蘋果 | 煙臺 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 紅棗 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 胡柚 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 黃元帥蘋果 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | |
| 火龍果 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 金蜜瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 庫爾勒香梨 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 荔枝 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 栗子 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 榴蓮 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 芒果 | 雞蛋芒 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 芒果 | 蘋果芒 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 芒果 | 臺農 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 毛丹 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
| 獼猴桃 | 國產 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 木瓜 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 南果梨 | 鞍山 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
| 檸檬 | 越南 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 臍橙 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |
| 青桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 沙糖桔 | 廣東惠慶 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 山楂 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 山竹 | 泰國 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 蛇果 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 柿子餅 | 保定 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 水晶梨 | 河北 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| 糖芯蘋果 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 甜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |
| 網紋瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 無籽西瓜 | 海南 | 5.00 | 0.90 | 4.60 |
| 西瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 香瓜 | 0.00 | 0.60 | 4.60 | |
| 香蕉 | 國產 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 香蕉 | 進口 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 香梨 | 庫爾勒 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| 小鳳 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 小柿子 | 福建 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 雪梨 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 伊麗莎白瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 印度青蘋果 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | |
| 柚子 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
