西安市朱雀水果報價信息 2007-5-21
2007-05-21 10:28
水果類
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 白蘭瓜 4.00 4.00 4.00 菠蘿 4.00 4.00 4.00 橙子 3.00 3.00 3.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘭瓜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 菠蘿 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 橙子 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 桂圓 | 龍眼 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| 哈密瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 核桃 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 黑美人 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 火龍果 | 單位:個 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 梨 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 荔枝 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 溜蓮 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 芒果 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 梅李子 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 檸檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 蘋果 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 青提 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 人參果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 山竹 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 蛇果 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 圣女果 | 粉紅色 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 桃 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| 甜瓜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 | |
| 西瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 香瓜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 香蕉 | 國產 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
| 杏 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 楊梅 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 椰子 | 單位:個 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 櫻桃 | 30.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 油桃 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 柚了 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 棗 | 陜北 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
