合肥市周谷堆農產品批發市場股份有限公司水果7-3
2007-07-03 11:11
水果類
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 碭山酥梨 | 安徽 | 1.40 | 1.20 | 1.30 |
| 紅富士蘋果 | 山東 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
| 胡柚 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 火龍果 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 龍眼 | 泰國 | 16.00 | 7.00 | 11.50 |
| 芒果 | 海南 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 美國紅提 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 檸檬 | 元/個 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 生津果 | 安徽 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 西瓜 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | |
| 香蕉 | 廣東 | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
| 香蕉 | 進口 | 7.20 | 6.00 | 6.60 |
