11月30日色拉油各地市場價格
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 市場名稱 發(fā)布日期 金龍魚5升大豆色拉油 箱 216.00 216.00 216.00 江蘇凌家
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龍魚5升大豆色拉油 | 箱 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 |
| 色拉油 | 10.20 | 10.00 | 10.00 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 散裝色拉油 | 散裝 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-11-30 |
| 口福色拉油(大豆) | 桶裝 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-11-30 |
| 大豆色拉油 | 福建(一級) | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 福建福州糧食批發(fā)市場 | 2010-11-30 |
| 綠寶色拉油 | 11.60 | 11.20 | 11.40 | 北京順義石門 | 2010-11-30 | |
| 色拉油 | 10.60 | 10.20 | 10.40 | 北京順義石門 | 2010-11-30 | |
| 火鳥色拉油 | 11.00 | 10.60 | 10.80 | 北京順義石門 | 2010-11-30 | |
| 色拉油 | 10.60 | 10.40 | 10.50 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-30 | |
| 零色拉油 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 大連熟食品交易中心 | 2010-11-30 |
| 散裝色拉油 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 福臨門桶裝色拉油 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 元寶桶裝色拉油 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 綠寶桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 火鳥桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 金龍魚桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-11-30 | |
| 色拉油 | 12.40 | 11.00 | 11.70 | 山西長治紫坊 | 2010-11-30 | |
| 色拉油 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 石家莊橋西 | 2010-11-30 | |
| 色拉油 | 國標 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 湖北華中糧食中心批發(fā)市場 | 2010-11-30 |
| 散裝色拉油 | 8.47 | 8.00 | 8.24 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-30 |
