2010-10-27色拉油批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-27色拉油批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色拉油 | 9.60 | 9.40 | 9.60 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-27 | |
| 散裝色拉油 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-27 | |
| 元寶桶裝色拉油 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-27 | |
| 福臨門桶裝色拉油 | 9.60 | 9.00 | 9.30 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-27 | |
| 火鳥桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-27 | |
| 綠寶桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-27 | |
| 金龍魚桶裝色拉油 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2010-10-27 | |
| 色拉油 | 11.40 | 10.30 | 10.85 | 山西長治紫坊 | 2010-10-27 | |
| 色拉油 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 石家莊橋西 | 2010-10-27 | |
| 色拉油 | 9.40 | 9.20 | 9.30 | 北京順義石門 | 2010-10-27 | |
| 綠寶色拉油 | 10.40 | 10.20 | 10.30 | 北京順義石門 | 2010-10-27 | |
| 火鳥色拉油 | 9.80 | 9.60 | 9.70 | 北京順義石門 | 2010-10-27 |
