2010-10-13色拉油批發(fā)價(jià)格行情
2010-10-13色拉油批發(fā)價(jià)格行情查詢-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散裝色拉油 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 | |
| 元寶桶裝色拉油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 | |
| 福臨門桶裝色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 | |
| 綠寶桶裝色拉油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 | |
| 火鳥桶裝色拉油 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 | |
| 金龍魚桶裝色拉油 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 | |
| 色拉油 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-10-13 |
| 散裝色拉油 | 散裝 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 |
| 口福色拉油(大豆) | 桶裝 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-10-13 |
| 色拉油 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-13 | |
| 零色拉油 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 大連熟食品交易中心 | 2010-10-13 |
| 色拉油 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-10-13 | |
| 色拉油 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 石家莊橋西 | 2010-10-13 | |
| 色拉油 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 北京順義石門 | 2010-10-13 |
