2010-10-12色拉油批發(fā)價格行情
2010-10-12色拉油批發(fā)價格行情查詢-食品產業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色拉油 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 克拉瑪依市場 | 2010-10-12 |
| 散裝色拉油 | 散裝 | 9.40 | 9.00 | 9.20 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-12 |
| 口福色拉油(大豆) | 桶裝 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-10-12 |
| 元寶桶裝色拉油 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-12 | |
| 散裝色拉油 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-12 | |
| 綠寶桶裝色拉油 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-12 | |
| 金龍魚桶裝色拉油 | 9.00 | 8.60 | 8.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-12 | |
| 火鳥桶裝色拉油 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-12 | |
| 福臨門桶裝色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-10-12 | |
| 色拉油 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西長治紫坊 | 2010-10-12 | |
| 色拉油 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 石家莊橋西 | 2010-10-12 | |
| 色拉油 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-10-12 | |
| 綠寶色拉油 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | 北京順義石門 | 2010-10-12 |
