首頁市場(chǎng)行情油料類
油料類
色拉油批發(fā)價(jià)格行情查詢--9-7
2010-9-7色拉油批發(fā)價(jià)格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 色拉油 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-7 | |
| 色拉油 | 9.20 | 8.20 | 8.70 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-9-7 | |
| 色拉油 | 國(guó)標(biāo) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 湖北華中糧食中心批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-7 |
| 散裝色拉油 | 8.47 | 8.00 | 8.20 | 北京昌平水屯批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-7 | |
| 色拉油 | 8.20 | 8.00 | 8.10 | 石家莊橋西 | 2010-9-7 | |
| 散裝色拉油 | 散裝 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-7 |
| 口福色拉油(大豆) | 桶裝 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-7 |
| 綠寶色拉油 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | 北京順義石門 | 2010-9-7 | |
| 色拉油 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 北京順義石門 | 2010-9-7 | |
| 火鳥色拉油 | 8.10 | 7.95 | 8.00 | 北京順義石門 | 2010-9-7 |
