馬來西亞棕櫚油期貨收低逾4%,多數買家離場觀望
行市板 ( 林吉特 / 噸 ) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 成交量 昨持倉量增減 馬棕櫚油0812 1540 -51 1570 1540 2367 114
| 行市板(林吉特/噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 成交量 | 昨持倉量增減 |
| 馬棕櫚油0812 | 1540 | -51 | 1570 | 1540 | 2367 | 114 | -95 |
| 馬棕櫚油0901 | 1540 | -63 | 1579 | 1535 | 13743 | 903 | -1332 |
| 馬棕櫚油0902 | 1536 | -67 | 1590 | 1527 | 19142 | 6243 | -437 |
| 馬棕櫚油0903 | 1540 | -66 | 1592 | 1530 | 19089 | 3083 | 24 |
| 馬棕櫚油0905 | 1550 | -72 | 1600 | 1550 | 8933 | 104 | -350 |
| 馬棕櫚油0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4136 | 0 | 20 |
| 馬棕櫚油0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4863 | 0 | 27 |
| 馬棕櫚油0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 | 0 | 12 |
| 馬棕櫚油1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227 | 0 | 100 |
| 馬棕櫚油1003 | 1600 | -80 | 1600 | 1590 | 2314 | 285 | -30 |
| 馬棕櫚油1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362 | 0 | 5 |
| 馬棕櫚油1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 6 |
| 馬棕櫚油1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 馬棕櫚油1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91136 | 10955 | -1661 |
吉隆坡12月3日電---馬來西亞棕櫚油期貨周三收低逾4%,市場交投稀少,多數買家離場觀望.
指標2月棕櫚油合約下滑67馬幣或4.18%,至每噸1,536馬幣.盤中觸及1,590的高位和1,527的低點.
其它交易合約跌幅介於51-72馬幣間.整個成交量報6,243口.
"市場非常淡靜.投資者等待更多線索和進展.市場跟隨原油和大豆市場整體疲勢."馬來西亞一位交易員表示.
對年底以及中國和歐洲等主要買家需求給予的期望,支撐了棕櫚油期貨.其目前較3月所及的4,486馬幣的紀錄高點下滑近67%.(完)
